Indices SMIC / PRIX MENAGES/ BT01 / CONSTRUCTION / LOYERS
Vous pouvez consulter ou télécharger ci dessous les derniers indices actualisés.
Smic et minimum garanti
2010 / 2011
| Mois | Smic mensuel* | Smic Horaire | Minimum garanti horaire |
| Janvier 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Février 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Mars 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Avril 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Mai 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Juin 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Juillet 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Août 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Septembre 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Octobre 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Novembre 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Décembre 2010 | 1343,79 | 8,86 | 3,31 |
| Janvier 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Février 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Mars 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Avril 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Mai 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Juin 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
| Juillet 2011 | 1365,00 | 9,00 | 3,36 |
* pour 151.67 heures
Indice des prix tous ménages
2008 / 2009/2010/2011
| Mois | indice des prix | variation mensuelle | hausse sur 12 derniers mois |
| Avril 2008 | 119.10 | +0.3% | +3.0% |
| Mai | 119.73 | +0.5% | +3.3% |
| Juin | 120.17 | +0.4% | +3.6% |
| Juillet | 119.92 | -0.2% | +3.6% |
| Aout | 119.88 | 0.0% | +3.2% |
| Sept | 119.80 | -0.1% | +3.0% |
| Oct | 119.73 | -0.1% | +2.7% |
| Nov | 119.17 | -0.1% | +1.02% |
| Dec | 118.88 | 0.2% | +1.02% |
| Janv 2009 | 118.39 | -0.4% | |
| Fev | 118.84 | -0.4% | |
| Mars | 119.06 | +0.9% | |
| Juin 2009 | 119.58 | % | +0.1% |
| Juillet 2009 | 119.05 | -0.4% | -0.7% |
| Aout2009 | 119.66 | +0.5% | -0.2% |
| Sept 2009 | 119.37 | -0.2% | -0.4% |
| Oct 2009 | 119.48 | +0.1% | -0.2% |
| Nov | 119.64 | +0.1% | +0.4% |
| dec | 119.96 | +0.3% | +0.9% |
| Janv 2010 | 119.69 | -0.2% | +1.1% |
| Fev 2010 | 120.36 | +0.6% | +1.3% |
| Mars 2010 | 120.94 | +0.5% | +1.3% |
| Avril 2010 | 121.26 | +0.3% | +1.7% |
| Mai 2010 | 121.39 | +0.1% | +1.6% |
| Juin 2010 | 121.38 | +0.0% | +1.5% |
| Juillet 2010 | 121.04 | -0.3% | +1.7% |
| Aout 2010 | 121.33 | +0.2% | +1.7% |
| Septembre 2010 | 121.23 | -0.1% | +1.6% |
| Octobre 2010 | 121.39 | +0.1% | +1.6% |
| Novembre 2010 | 121.53 | +0.1% | +1.6% |
| Décembre 2010 | 122,08 | +0.5% | +1.8% |
| Janvier 2011 | 121,79 | -0,2% | +1,8% |
| Février 2011 | 122,36 | +0,5% | +1,7% |
| Mars 2011 | 123,36 | +0,8% | +2,0% |
| Avril 2011 | 123,78 | +0,3% | +2,1% |
| Mai 2011 | 123,85 | +0,1% | +2,0 |
| Juin 2011 | 123,95 | +0,2% | +2,1% |
* (BASE 100 EN 1998)
Indice National Bâtiment BT01
(tous corps d’état)
2008 / 2009/2010
| Mois | BT01 |
| Mars 2008 | 787 |
| Avril | 792.5 |
| Mai | 799.5 |
| Juin | 805.1 |
| Juillet | 815.5 |
| Aout | 818.0 |
| Sept | 811.7 |
| Oct | 805.1 |
| Nov | 799.7 |
| Dec | 797.71 |
| Janv 2009 | 802.9 |
| Fev | 803.6 |
| Avril | 797.8 |
| Mai | 800.3 |
| Juin | 802.6 |
| Juillet | 800.9 |
| Aout | 802.2 |
| Sept | 803.0 |
| Oct | 804. 7 |
| Nov | 803.6 |
| Dec | 804.3 |
| Janv 2010 | 807.20 |
| Fec 2010 | 809.70 |
| Mars 2010 | 814.30 |
| Avril 2010 | 822,50 |
| Mai 2010 | 826,10 |
| Juin 2010 | 825,60 |
| Juillet 2010 | 827,80 |
| Aout 2010 | 827,20 |
| Sept 2010 | 828,30 |
| Oct 2010 | 829,70 |
| Novembre 2010 | 830,60 |
| Décembre 2010 | 834,60 |
| Janvier 2011 | 845,80 |
| Février 2011 | 851,00 |
| Mars 2011 | 853,1 |
Indice du coût de la construction
| Années | 1er trim | 2eme trim | 3eme trim | 4eme trim |
| 2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 |
| 2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 |
| 2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 |
| 2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 |
| 2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 |
| 2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 |
| 2011 | 1554 |
Indice de référence des loyers
| Années | 1er trim | 2eme trim | 3eme trim | 4eme trim |
| 2004 | 99.33(+2.30) | 100.00(+2.36) | 100.75(+2.59) | 101.45(+2.69) |
| 2005 | 102.10(+2.79) | 102.60(+2.60) | 103.07(+2.30) | 103.78(+2.30) |
| 2006 | 104.61(+2.46) | 105.45(+2.78) | 106.36(+3.19) | 107.13(+3.23) |
| 2007 | 113.07(+1.44) | 113.37(+1.24) | 113.68(+1.11) | 114.30(+1.36) |
| 2008 | 115.12(+1.81) | 116.07(+2.38) | 117.03(+2.95) | 117.54(+2.83) |
| 2009 | 117.70 (+ 2.24) | 117.59(+ 1.31) | 117.41(+ 0.32) | 117.47(- 0.06) |
| 2010 | 117.81 (+0.09) | 118,26 (+ 0,57) | 118,70 (+1,10) | 119, 17(+1,45) |
| 2011 | 119,69% (+1,60%) | 120,31 (+1,73%) |
VALEUR DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS ET VARIATION ANNUELLE EN %
BASE 100 : AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2004
L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers crée par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
dimanche 12 octobre 2008


- 18mai Hôtellerie : une classe d’actifs injustement (...)
A condition d’être sélectif et de se concentrer sur les (...)
- 16mai Obifive se rapproche du Groupe Pilotis
Galaxie Investissement, société d’investissement des principaux (...)
- 15mai LA CÔTE D’AZUR PART EN CAMPAGNE AVEC PÔLE (...)
L’agence niçoise PÔLE COMPANY dirigée par Bruno Valentin et (...)
- 14mai Nice : programme Neo nomade et espace de (...)
Le 15 mai 2012, les Satellites & Neo-nomade organiseront (...)
- 11mai Focus sur la crise du logement
Situation et perspective pour le logement. SITUATION (...)

