Accueil du site > Indicateurs économiqu > Indicateurs économiqu

Indicateurs économiques 2011 : Indice de référence des loyers

Indicateurs économiques 2011 : Indice de référence des loyers

2006 / 2011 : Indice de référence des loyers

Années 1e trimestre 2e trim. 3e trim. 4e trim.
2006 104.61 (+2.46) 105.45 (+2.78) 106.36 (+3.19) 107.13 (+3.23)
2007 113.07 (+1.44) 113.37 (+1.24) 113.68 (+1.11) 114.30 (+1.36)
2008 115.12 (+1.81) 116.07 (+2.38) 117.03 (+2.95) 117.54 (+2.83)
2009 117.70 (+2.24) 117.59 (+1.31) 117.41 (+0.32) 117.47 (-0.06)
2010 117.81 (+0.09) 118.26 (+0.57) 118.70 (+1.10) 119.17 (+1.45)
2011 119.69 (+ 1.60) 120.31 (+ 1.73) 120.95 (+ 1.90) 121,68 (+2,11)

- VALEUR DE L’INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS ET VARIATION ANNUELLE EN %

- BASE 100 : AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2004

-  L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Crédit photo : Photos Libres

lundi 6 février 2012 , par Céline Merrichelli

Suite des dépêches